欢迎光临深圳市澳泰科技有限公司官网!
产品规格表 | 工具规格表 | ||||||
产品编号 | 公制尺寸 (大螺距) | 长度 | 外径 (mm) | 适用钻头直径 (mm) | 专用插入工具 产品编号 | 专用拔取工具 产品编号 | |
2TNM2-1D | M2-0.4 | 1D | 2.5~2.65 | 2.1 | 2CT10-M2F | 2CT30-M2F | |
2TNM2-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM2-2D | 2D | ||||||
2TNM2.5-1D | M2.5-0.45 | 1D | 3.20~3.40 | 2.6 | 2CT10-M2.5F | 2CT30-M2.5F | |
2TNM2.5-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM2.5-2D | 2D | ||||||
2TNM2.6-1D | M2.6-0.45 | 1D | 3.30~3.55 | 2.8 | 2CT10-M2.6F | 2CT30-M2.6F | |
2TNM2.6-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM2.6-2D | 2D | ||||||
2TNM3-1D | M3-0.5 | 1D | 3.80~4.35 | 3.1 | 2CT10-M3F | 2CT30-M3F | |
2TNM3-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM3-2D | 2D | ||||||
2TNM4-1D | M4-0.7 | 1D | 5.05~5.60 | 4.2 | 2CT10-M4F | 2CT30-M4F | |
2TNM4-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM4-2D | 2D | ||||||
2TNM5-1D | M5-0.8 | 1D | 6.20~6.80 | 5.2 | 2CT10-M5F | 2CT30-M5F | |
2TNM5-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM5-2D | 2D | ||||||
2TNM6-1D | M6-1.0 | 1D | 7.40~7.95 | 6.3 | 2CT10-M6F | 2CT30-M6F | |
2TNM6-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM6-2D | 2D | ||||||
2TNM8-1D | M8-1.25 | 1D | 9.80~10.35 | 8.4 | 2CT10-M8F | 2CT30-M8F | |
2TNM8-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM8-2D | 2D | ||||||
2TNM10-1D | M10-1.5 | 1D | 11.95~12.50 | 10.5 | 2CT10-M10F | 2CT30-M10F | |
2TNM10-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM10-2D | 2D | ||||||
2TNM12-1D | M12-1.75 | 1D | 14.30~15.00 | 12.5 | 2CT10-M12F | 2CT30-M12F | |
2TNM12-1.5D | 1.5D | ||||||
2TNM12-2D | 2D |
版权所有 @ 深圳市澳泰科技有限公司 服务热线:13428681211 粤ICP备16122753号 技术支持:掘金网络